🌾 Sumber Makanan (Bahan Pangan)
Sumber makanan atau bahan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi tubuh manusia.
Secara umum, sumber makanan dibagi menjadi dua kategori besar:
1. Bahan Pangan Nabati (Sumber dari Tumbuhan)
Bahan pangan nabati adalah semua jenis makanan yang berasal dan diolah dari tumbuhan. Bahan ini cenderung kaya akan serat, vitamin, dan karbohidrat.
| Kelompok Bahan Nabati | Contoh Bahan Baku | Kandungan Gizi Utama | Contoh Olahan Khas Daerah |
| Serealia & Biji-bijian | Padi (Beras), Jagung, Gandum, Sagu. | Karbohidrat, Protein (Quinoa). | Nasi Jagung, Bubur Manado (dengan beras), Papeda (Sagu). |
| Umbi-umbian | Singkong, Ubi Jalar, Kentang, Talas. | Karbohidrat, Serat. | Getuk, Keripik Singkong, Klepon. |
| Kacang-kacangan & Olahan Kedelai | Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau. | Protein Nabati, Lemak Sehat, Serat. | Tempe, Tahu, Susu Kedelai, Rempeyek. |
| Sayur-sayuran | Bayam, Kangkung, Brokoli, Wortel, Tomat. | Vitamin, Mineral, Serat, Antioksidan. | Gudeg (Nangka Muda), Sayur Asem, Lalapan. |
| Buah-buahan | Pisang, Mangga, Apel, Jeruk, Nanas. | Vitamin, Mineral, Antioksidan. | Asinan Buah, Rujak Buah, Keripik Buah. |
2. Bahan Pangan Hewani (Sumber dari Hewan)
Bahan pangan hewani adalah semua jenis makanan yang berasal dan diolah dari hewan. Bahan ini sering disebut sebagai protein lengkap karena mengandung semua 9 asam amino esensial.
| Kelompok Bahan Hewani | Contoh Bahan Baku | Kandungan Gizi Utama | Contoh Olahan Khas Daerah |
| Daging Merah & Unggas | Daging Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek. | Protein, Zat Besi, Vitamin B. | Rendang, Coto Makassar (Daging Sapi), Ayam Betutu. |
| Ikan & Hasil Laut | Ikan Tuna, Bandeng, Kerang, Udang. | Protein, Asam Lemak Omega-3. | Pempek (Ikan), Gohu Ikan (Tuna/Cakalang), Sambal Udang. |
| Telur | Telur Ayam, Telur Bebek, Telur Puyuh. | Protein, Kolin, Vitamin A, B, D. | Telur Asin, Kerak Telor, Martabak Telur. |
| Susu & Produk Olahannya | Susu Sapi, Susu Kerbau. | Kalsium, Protein, Vitamin D. | Dadih (Fermentasi Susu Kerbau), Yoghurt. |
3. Klasifikasi Berdasarkan Kandungan Gizi Utama
Selain berdasarkan sumbernya, makanan juga dikelompokkan berdasarkan peran utamanya dalam tubuh:
| Kelompok Gizi | Fungsi Utama | Sumber Makanan |
| Zat Tenaga (Energi) | Sumber energi utama untuk beraktivitas. | Nasi, Jagung, Sagu, Roti, Minyak, Gula, Umbi-umbian. |
| Zat Pembangun (Protein) | Membangun dan memperbaiki sel dan jaringan tubuh. | Daging, Ikan, Telur, Kedelai (Tahu, Tempe), Kacang-kacangan. |
| Zat Pengatur (Vitamin & Mineral) | Mengatur fungsi tubuh dan menjaga kekebalan. | Sayur-sayuran (Vitamin C, A, K), Buah-buahan, Garam Beryodium, Air. |
Penting dalam Pengolahan Makanan Khas Daerah:
Ketersediaan Lokal: Wirausaha makanan khas daerah selalu didasarkan pada bahan pangan lokal yang melimpah (misalnya, daerah pesisir kaya Ikan, daerah Jawa Tengah kaya Gula dan Kelapa).
Kualitas Bahan Baku: Kualitas bahan nabati (kesegaran sayur/buah) dan hewani (kesegaran daging/ikan) sangat menentukan keberhasilan pengolahan dan daya simpan produk akhir.
Bahan Tambahan Pangan (BTP): Bahan-bahan seperti pewarna, pengawet, atau penguat rasa, harus digunakan sesuai aturan BPOM untuk menjaga keamanan pangan produk yang diolah.



1:36 PM
Ar1f54
Posted in:
0 comments:
Post a Comment