| COREL | adobe | flash | ||||||
| elemen | 2 | elemen | 3 | tool | 8 | |||
| toolbox | 4 | toolbox | 6 | symbol | 1 | |||
| shortcut | 2 | shortcut | 2 | elemen flash | 4 | |||
| efek | 2 | pallet | 2 | shortcut | 4 | |||
| color | 1 | color | 1 | property bar | 4 | |||
| toolbar | 3 | option | 3 | action | 2 | |||
| bitmap | 1 | filter | 2 | timeline | 2 | |||
| selection | 1 | |||||||
| COREL | adobe | flash | ||||||
| elemen | 2 | elemen | 3 | tool | 8 | |||
| toolbox | 4 | toolbox | 6 | symbol | 1 | |||
| shortcut | 2 | shortcut | 2 | elemen flash | 4 | |||
| efek | 2 | pallet | 2 | shortcut | 4 | |||
| color | 1 | color | 1 | property bar | 4 | |||
| toolbar | 3 | option | 3 | action | 2 | |||
| bitmap | 1 | filter | 2 | timeline | 2 | |||
| selection | 1 | |||||||
-
Klik Menu untuk masuk kedalam Menu:
1. TUGAS OBSERVASI PENGRAJIN / KERAJINAN
2. TUGAS OBSERVASI SEJARAH KERAJINAN NUSANTARA



0 comments:
Post a Comment